| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 19066 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 80 | 163.50 | Caazapá | Detalle | |
| 2 | ID 19067 | MACHOS | 60 | 207.00 | Guairá | Detalle | ||
| 3 | ID 19068 | MACHOS | 53 | 176.00 | Guairá | Detalle | ||
| 4 | ID 19069 | MACHOS | 60 | 167.00 | Guairá | Detalle | ||
| 5 | ID 19060 | DESM. HEMBRAS | C9 | 67 | 206.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 6 | ID 19061 | DESM. HEMBRAS | C9 | 33 | 193.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 7 | ID 19062 | DESM. HEMBRAS | C9 | 45 | 210.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 8 | ID 19070 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 316.00 | Boquerón | Detalle | |
| 9 | ID 19071 | DESM. HEMBRAS | C9 | 50 | 210.00 | Boquerón | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 19063 | DESM. HEMBRAS | C9 | 80 | 152.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
11 | ID 19064 | DESM. HEMBRAS | C9 | 75 | 149.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
12 | ID 19065 | DESM. HEMBRAS | C9 | 75 | 154.70 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
13 | ID 19072 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C9 | 45 | 153.00 | Guairá | Detalle |