| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 19619 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 236.00 | Misiones | Detalle | |
| 2 | ID 19611 | VAQUILLAS | C9 | 130 | 168.00 | Misiones | Detalle | |
| 3 | ID 19620 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 232.00 | Misiones | Detalle | |
| 4 | ID 19621 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 231.00 | Misiones | Detalle | |
| 5 | ID 19616 | VAQUILLAS | C9 | 21 | 252.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 6 | ID 19631 | MACHOS | 55 | 220.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 7 | ID 19613 | MACHOS | C9 | 65 | 180.00 | Misiones | Detalle | |
| 8 | ID 19609 | DESM. MACHOS | C9 | 59 | 218.00 | Misiones | Detalle | |
| 9 | ID 19612 | MACHOS | C9 | 63 | 231.00 | Misiones | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 19614 | DESM. HEMBRAS | 70 | 158.00 | Misiones | Detalle | |
|
ML
|
11 | ID 19615 | DESM. HEMBRAS | C0 | 80 | 140.00 | Misiones | Detalle |
| 12 | ID 19618 | VAQUILLAS | C9 | 120 | 174.00 | Misiones | Detalle | |
|
ML
|
13 | ID 19617 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C0 | 25 | 124.00 | Paraguarí | Detalle |
| 14 | ID 19610 | VAQUILLAS | C9 | 65 | 202.00 | Misiones | Detalle | |
| 15 | ID 19627 | MACHOS/HEMBRAS | C0 | 33 | 163.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 16 | ID 19626 | MACHOS/HEMBRAS | C9 | 42 | 198.40 | Paraguarí | Detalle | |
| 17 | ID 19629 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 374.50 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 18 | ID 19628 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 370.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 19 | ID 19629 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 398.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
|
ML
|
20 | ID 19581 | YEGUAS C/ CRIA | 4 | Guairá | Detalle | ||
| 21 | ID 19623 | MULAS | 4 AÑOS | 1 | Caazapá | Detalle | ||
| 22 | ID 19624 | MULAS | 3 AÑOS | 1 | Caazapá | Detalle | ||
| 23 | ID 19625 | MULAS | 9 AÑOS | 1 | Caazapá | Detalle | ||
| 24 | ID 19622 | Equinos | 4 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 25 | ID 19632 | Equinos | 2 | Paraguarí | Detalle | |||
| 26 | ID 19633 | Equinos | 1 | Paraguarí | Detalle | |||
| 27 | ID 19634 | Equinos | 1 | Paraguarí | Detalle | |||
| 28 | ID 19635 | Equinos | 1 | Itapúa | Detalle |