| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 19800 | DESM. HEMBRAS | C0 | 52 | 187.00 | Guairá | Detalle | |
| 2 | ID 19801 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C0 | 40 | 224.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 3 | ID 19815 | DESM. MACHOS | 70 | 198.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 4 | ID 19799 | MACHOS | C0 | 29 | 330.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
5 | ID 19803 | MACHOS | C0 | 60 | 100.00 | Canindeyú | Detalle |
|
ML
|
6 | ID 19804 | MACHOS | C0 | 60 | 295.50 | Canindeyú | Detalle |
|
ML
|
7 | ID 19805 | MACHOS | C0 | 47 | 310.00 | Canindeyú | Detalle |
| 8 | ID 19822 | MACHOS | C0 | 60 | 227.00 | Itapúa | Detalle | |
| 9 | ID 19823 | MACHOS | C0 | 60 | 224.80 | Itapúa | Detalle | |
| 10 | ID 19824 | MACHOS | C0 | 70 | 185.00 | Itapúa | Detalle | |
| 11 | ID 19825 | MACHOS | C0 | 72 | 157.00 | Itapúa | Detalle | |
| 12 | ID 19826 | DESM. HEMBRAS | C0 | 60 | 157.00 | Itapúa | Detalle | |
| 13 | ID 19802 | VAQUILLAS | 41 | 246.70 | San Pedro | Detalle | ||
| 14 | ID 19816 | VAQUILLAS | 25 | 249.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 15 | ID 19818 | Vacas Preñadas y c/ Cria | 60 | 390.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 16 | ID 19819 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 485.00 | Itapúa | Detalle | |
| 17 | ID 19820 | Vacas Preñadas | 40 | 487.00 | Itapúa | Detalle | ||
| 18 | ID 19821 | Vacas Preñadas | 40 | 431.00 | Itapúa | Detalle | ||
|
ML
|
19 | ID 19812 | Equinos | 1 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
20 | ID 19817 | Equinos | 1 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
21 | ID 19813 | BURROS | 1 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
22 | ID 19806 | OVINOS | 2D | 3 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
23 | ID 19807 | OVINOS | 2D | 1 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
24 | ID 19808 | OVINOS | 2D | 2 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
25 | ID 19809 | CABRAS | 2D | 1 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
26 | ID 19810 | CABRAS | 2D | 1 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
27 | ID 19811 | CABRAS | 2D | 1 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
28 | ID 19814 | CACHORROS | 1 | Canindeyú | Detalle |