| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18147 | VAQUILLAS | C6 | 45 | 283.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 2 | ID 18148 | VAQUILLAS | C6 | 45 | 286.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 3 | ID 18149 | VAQUILLAS | C6 | 45 | 280.70 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 4 | ID 18150 | VAQUILLAS | C6 | 45 | 280.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 5 | ID 18151 | VAQUILLAS | C6 | 45 | 280.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 18158 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C8 | 80 | 138.00 | Detalle | |
|
ML
|
7 | ID 18157 | Vacas Preñadas | VARIOS | 28 | 495.60 | Itapúa | Detalle |
| 8 | ID 18164 | Vacas Preñadas | VARIOS | 22 | 388.90 | Guairá | Detalle | |
| 9 | ID 18165 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS | 20 | 299.00 | Guairá | Detalle | |
| 10 | ID 18162 | Vacas Preñadas | VARIOS | 45 | 350.00 | Guairá | Detalle | |
| 11 | ID 18163 | Vacas Preñadas | VARIOS | 45 | 385.30 | Guairá | Detalle | |
| 12 | ID 18156 | VAQUILLAS | C6 | 51 | 340.00 | Canindeyú | Detalle | |
|
ML
|
13 | ID 18152 | DESM. MACHOS | C8 | 80 | 183.30 | Boquerón | Detalle |
|
ML
|
14 | ID 18153 | DESM. MACHOS | C8 | 76 | 179.10 | Boquerón | Detalle |
|
ML
|
15 | ID 18144 | TERNEROS | C8 | 54 | 215.40 | Canindeyú | Detalle |
| 16 | ID 18154 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 380.00 | Boquerón | Detalle | |
| 17 | ID 18155 | Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 403.20 | Boquerón | Detalle | |
| 18 | ID 18159 | Vaquillas/Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 366.00 | Boquerón | Detalle | |
| 19 | ID 18160 | Vaquillas/Vacas Preñadas | VARIOS | 40 | 350.00 | Boquerón | Detalle |