| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 20084 | OVEJAS | 4D, 6D | 8 | San Pedro | Detalle | ||
| 2 | ID 20083 | BORREGAS | 6 | San Pedro | Detalle | |||
| 3 | ID 20085 | BORREGAS | DL | 4 | San Pedro | Detalle | ||
|
ML
|
4 | ID 20079 | DESM. MACHOS | C1 | 80 | 157.00 | Pdte Hayes | Detalle |
| 5 | ID 20081 | DESM. MACHOS | C0 | 72 | 217.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 6 | ID 20082 | TERNEROS | C1 | 80 | 145.00 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
7 | ID 20057 | TERNEROS | C1 | 62 | 151.00 | Caazapá | Detalle |
|
ML
|
8 | ID 20080 | DESM. MACHOS | C0 | 60 | 240.10 | Pdte Hayes | Detalle |
| 9 | ID 20077 | MACHOS | C0 | 20 | 303.00 | Misiones | Detalle | |
| 10 | ID 20086 | DESM. HEMBRAS | C0, C1 | 72 | 225.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 11 | ID 20051 | DESM. HEMBRAS | C0, C1 | 60 | 204.20 | Misiones | Detalle | |
| 12 | ID 20078 | VAQUILLAS | C0 | 28 | 284.00 | Misiones | Detalle | |
| 13 | ID 20097 | DESM. MACHOS | C0/C1 | 75 | 217.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 14 | ID 20088 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C1 | 50 | 183.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
15 | ID 20071 | DESM. HEMBRAS | C0 / C1 | 32 | 177.00 | Guairá | Detalle |
| 16 | ID 20087 | VACAS PARA INVERNADA | 65 | 411.00 | Guairá | Detalle | ||
| 17 | ID 20055 | VAQUILLAS | 62 | 247.00 | San Pedro | Detalle | ||
| 18 | ID 20054 | VAQUILLAS | 41 | 225.30 | San Pedro | Detalle | ||
|
ML
|
19 | ID 20062 | DESM. HEMBRAS | C1 | 40 | 223.40 | Neembucú | Detalle |