| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 20368 | VACAS CON CRIA | 29 | 363.00 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
2 | ID 20387 | VACAS CON CRIA | VARIAS | 32 | 382.00 | Paraguarí | Detalle |
| 3 | ID 20389 | VACAS | VARIAS | 45 | 324.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 4 | ID 20388 | VACAS | VARIAS | 45 | 309.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 5 | ID 20405 | VACAS | C5 | 40 | 336.00 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 20393 | TERNEROS | C2 | 65 | 141.00 | Caazapá | Detalle |
|
ML
|
7 | ID 20396 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C1 | 76 | 181.00 | Guairá | Detalle |
| 8 | ID 20397 | TOROS | VARIOS | 23 | 386.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 9 | ID 20403 | MACHOS | C0 | 50 | 271.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 10 | ID 20404 | MACHOS | C0 | 50 | 262.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 11 | ID 20400 | VAQUILLAS | C0 | 56 | 250.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 12 | ID 20399 | VAQUILLAS | C0 | 58 | 250.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 13 | ID 20401 | VAQUILLAS | C0 | 44 | 263.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 14 | ID 20394 | VAQUILLAS | C0 | 58 | 256.00 | Caazapá | Detalle | |
| 15 | ID 20395 | VAQUILLAS | C0 | 60 | 243.00 | Caazapá | Detalle | |
| 16 | ID 20392 | VAQUILLAS | 24 | 254.00 | Guairá | Detalle | ||
| 17 | ID 20391 | VAQUILLAS | 13 | 321.00 | Guairá | Detalle | ||
| 18 | ID 20390 | DESM. HEMBRAS | C0 / C1 | 50 | 204.00 | Misiones | Detalle | |
| 19 | ID 20402 | DESM. HEMBRAS | C1 | 69 | 185.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 20 | ID 20380 | VAQUILLAS PREÑADAS | 15 | 340.00 | Guairá | Detalle | ||
| 21 | ID 20398 | VACAS CON CRIA | VARIOS | 13 | 372.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 22 | ID 20406 | DESM. HEMBRAS | C1 | 18 | 211.00 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
23 | ID 20407 | TERNEROS MACHOS/HEMBRAS | C2 | 70 | 132.00 | Caazapá | Detalle |