| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 20465 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 288.00 | Concepción | Detalle | |
| 2 | ID 20463 | VAQUILLAS | C9 | 50 | 288.00 | Concepción | Detalle | |
| 3 | ID 20467 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 304.00 | Concepción | Detalle | |
| 4 | ID 20469 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 307.00 | Concepción | Detalle | |
| 5 | ID 20470 | VAQUILLAS | C9 | 50 | 319.00 | Concepción | Detalle | |
| 6 | ID 20468 | VAQUILLAS | C9 | 50 | 316.00 | Concepción | Detalle | |
| 7 | ID 20466 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 301.00 | Concepción | Detalle | |
| 8 | ID 20464 | VAQUILLAS | C9 | 50 | 289.00 | Concepción | Detalle | |
| 9 | ID 20471 | VAQUILLAS | C9 | 60 | 308.00 | Concepción | Detalle | |
| 10 | ID 20461 | VAQUILLAS | 62 | 275.00 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
11 | ID 20450 | DESM. HEMBRAS | C1 | 60 | 255.00 | Neembucú | Detalle |
| 12 | ID 20448 | VAQUILLAS | 30 | 267.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 13 | ID 20472 | MACHOS | 55 | 252.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 14 | ID 20473 | DESM. MACHOS | C0 | 55 | 180.00 | Caaguazú | Detalle |