FERIA ESPECIAL TELEVISADA 16/07/2022

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
1 ID 20744 VACAS 40 335.00 Guairá Detalle
2 ID 20745 VACAS 41 362.00 Guairá Detalle
3 ID 20749 VACAS 20 375.00 Guairá Detalle
4 ID 20742 VAQUILLAS 50 308.50 Caazapá Detalle
5 ID 20729 VAQUILLAS C1 60 260.00 Caazapá Detalle
6 ID 20743 DESM. MACHOS C1 47 194.00 San Pedro Detalle
ML
7 ID 20741 DESM. HEMBRAS/MACHOS C2 78 182.20 Paraguarí Detalle
ML
8 ID 20739 DESM. HEMBRAS/MACHOS 70 156.00 Detalle
ML
9 ID 20747 DESM. HEMBRAS/MACHOS C1 40 192.00 Caazapá Detalle
10 ID 20748 DESM. HEMBRAS 72 145.00 Guairá Detalle
11 ID 20709 DESM. MACHOS 45 194.00 Pdte Hayes Detalle
12 ID 20746 VAQUILLAS PREÑADAS 17 327.00 Guairá Detalle
13 ID 20750 NOVILLOS 10 409.00 Guairá Detalle
ML
14 ID 20740 DESM. MACHOS 12 242.00 Detalle