| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 20795 | MACHOS | 50 | 317.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 2 | ID 20794 | MACHOS | C1 , C2 | 60 | 235.00 | Neembucú | Detalle | |
| 3 | ID 20799 | MACHOS | C1, C2 | 75 | 211.00 | Neembucú | Detalle | |
| 4 | ID 20796 | DESM. MACHOS | 40 | 228.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 5 | ID 20797 | DESM. MACHOS | 44 | 239.00 | Canindeyú | Detalle | ||
|
ML
|
6 | ID 20798 | HEMBRAS | C2 | 66 | 161.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
7 | ID 20789 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C2 | 68 | 198.00 | Misiones | Detalle |