| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 20841 | DESM. HEMBRAS | 25 | 810.00 | Guairá | Detalle | ||
|
ML
|
2 | ID 20849 | DESM. HEMBRAS | C2 | 29 | 187.00 | Itapúa | Detalle |
|
ML
|
3 | ID 20830 | VAQUILLAS P/ SERVICIO / SERVIDAS | C0, C2 | 32 | 362.00 | San Pedro | Detalle |
| 4 | ID 20842 | VAQUILLAS PREÑADAS | 8 | 350.00 | Guairá | Detalle | ||
| 5 | ID 20851 | VACAS SERVIDAS | VARIOS | 22 | 412.00 | Itapúa | Detalle | |
| 6 | ID 20850 | VACAS | VARIOS | 41 | 373.00 | Itapúa | Detalle | |
| 7 | ID 20855 | VAQUILLAS | 50 | 292.00 | Pdte Hayes | Detalle | ||
| 8 | ID 20854 | VAQUILLAS | 42 | 292.00 | Pdte Hayes | Detalle | ||
| 9 | ID 20856 | VAQUILLAS | 34 | 277.00 | Pdte Hayes | Detalle | ||
| 10 | ID 20859 | VAQUILLAS | 26 | 277.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 11 | ID 20858 | VACAS PREÑADAS | 10 | 436.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 12 | ID 20852 | VACAS CON CRIA | VARIOS | 31 | 327.00 | Itapúa | Detalle | |
| 13 | ID 20853 | VACAS CON CRIA | VARIOS | 23 | 401.00 | Itapúa | Detalle | |
| 14 | ID 20857 | VACAS CON CRIA | 30 | 399.00 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
15 | ID 20860 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | c1-c2 | 35 | 168.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
16 | ID 20838 | TORO | 1 | 530.00 | San Pedro | Detalle | |
|
ML
|
17 | ID 20839 | TORO | 1 | 450.00 | San Pedro | Detalle |