| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 23097 | VACAS | 29 | 409.00 | Paraguarí | Detalle | ||
| 2 | ID 23092 | VACAS CON CRIA | 19 | 377.00 | Guairá | Detalle | ||
| 3 | ID 23099 | MACHOS | 50 | 267.80 | Canindeyú | Detalle | ||
| 4 | ID 23100 | MACHOS | 50 | 224.00 | Canindeyú | Detalle | ||
| 5 | ID 23090 | VAQUILLAS | 45 | 242.00 | Guairá | Detalle | ||
| 6 | ID 23098 | VAQUILLAS | 59 | 282.80 | Canindeyú | Detalle | ||
| 7 | ID 23091 | VACAS PREÑADAS CON CRIA | VARIOS | 18 | 526.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
8 | ID 23093 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
9 | ID 23095 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
10 | ID 23094 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
11 | ID 23096 | CARNERO | DL | 1 | 0.00 | Guairá | Detalle |