FERIA ESPECIAL TELEVISADA 20/05/2023

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
ML
1 ID 23207 DESM. MACHOS CBO 2 75 190.00 Pdte Hayes Detalle
ML
2 ID 23206 DESM. MACHOS CBO 2 75 216.00 Pdte Hayes Detalle
3 ID 23203 DESM. MACHOS 71 177.00 Caaguazú Detalle
4 ID 23212 DESM. MACHOS 62 189.00 Misiones Detalle
5 ID 23213 DESM. MACHOS 45 248.00 Misiones Detalle
6 ID 23208 MACHOS 58 272.00 Caazapá Detalle
7 ID 23205 MACHOS 54 336.00 Caazapá Detalle
8 ID 23204 MACHOS 23 317.00 Caaguazú Detalle
ML
9 ID 23209 VAQUILLAS 40 268.00 Caaguazú Detalle
10 ID 23211 VACAS PREÑADAS 45 514.00 San Pedro Detalle
ML
11 ID 23192 CORDERO DL 1 Guairá Detalle
ML
12 ID 23193 BORREGOS DL 2 Guairá Detalle