| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18237 | DESM. HEMBRAS | C7/C8 | 76 | 155.00 | Misiones | Detalle | |
| 2 | ID 18239 | VACAS | VARIOS | 39 | 314.00 | Caazapá | Detalle | |
| 3 | ID 18240 | DESM. MACHOS | C7 | 14 | 277.00 | Caazapá | Detalle | |
| 4 | ID 18241 | DESM. MACHOS | C8 | 48 | 151.30 | Caazapá | Detalle | |
| 5 | ID 18243 | TORETONES | C7 | 55 | 272.00 | Detalle | ||
| 6 | ID 18244 | TORETONES | C7 | 55 | 271.00 | Detalle | ||
| 7 | ID 18242 | DESM. HEMBRAS | C8 | 50 | 172.20 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
8 | ID 18234 | DESM. HEMBRAS | C8 | 51 | 180.00 | San Pedro | Detalle |
|
ML
|
9 | ID 18235 | DESM. MACHOS | C8 | 51 | 175.00 | San Pedro | Detalle |
|
ML
|
10 | ID 18236 | DESM. HEMBRAS/MACHOS | C8 | 44 | 135.00 | Guairá | Detalle |
| 11 | ID 18238 | VAQUILLAS PREÑADAS | C6 | 30 | 365.00 | Guairá | Detalle | |
| 12 | ID 18229 | DESM. HEMBRAS | C8 | 70 | 151.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 13 | ID 18230 | DESM. HEMBRAS | C8 | 75 | 176.60 | Concepción | Detalle | |
| 14 | ID 18231 | DESM. HEMBRAS | C8 | 75 | 176.00 | Concepción | Detalle | |
| 15 | ID 18233 | DESM. HEMBRAS | C8 | 80 | 130.30 | Guairá | Detalle |