| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18271 | Terneras | C7 | 60 | 244.00 | Guairá | Detalle | |
| 2 | ID 18272 | Terneras | C7 | 60 | 236.00 | Guairá | Detalle | |
| 3 | ID 18266 | Vacas Preñadas | C6 | 6 | 414.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 4 | ID 18267 | Vacas Preñadas | C6 | 6 | 407.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 5 | ID 18268 | Vacas Preñadas | C6 | 6 | 458.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 6 | ID 18269 | VAQUILLA PREÑADA | C6/C7 | 7 | 423.00 | Paraguarí | Detalle | |
|
ML
|
7 | ID 18270 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | C8 | 47 | 182.00 | Misiones | Detalle |
| 8 | ID 18273 | DESM. HEMBRAS | C8 | 60 | 228.50 | San Pedro | Detalle | |
| 9 | ID 18274 | Terneras | C7 | 50 | 275.00 | San Pedro | Detalle | |
| 10 | ID 18275 | MACHOS | C6/C7 | 60 | 226.70 | Guairá | Detalle |