| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24180 | MACHOS | C2 | 40 | 358.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 2 | ID 24181 | MACHOS | C2 | 40 | 390.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 3 | ID 24182 | MACHOS | C2 | 40 | 377.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 4 | ID 24183 | MACHOS | C2 | 40 | 366.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 5 | ID 24187 | MACHOS | C3 | 60 | 225.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 6 | ID 24188 | MACHOS | C3 | 60 | 232.00 | Alto Paraguay | Detalle | |
| 7 | ID 24201 | DESM. HEMBRAS | C3 | 56 | 200.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 24206 | DESM. MACHOS | C4 | 75 | 172.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 9 | ID 24207 | MACHOS | VARIOS | 21 | 258.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 11 | ID 24171 | BUFALAS | 4 | 0.00 | Paraguarí | Detalle | ||
| 12 | ID 24169 | BUFALOS | 3 | 0.00 | Paraguarí | Detalle | ||
| 12 | ID24172 | BUFALAS | 3 | 0.00 | Paraguarí | Detalle | ||
|
ML
|
13 | ID 24170 | BUFALO | 1 | 690.00 | Paraguarí | Detalle |