| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24249 | DESM. HEMBRAS | C4 / C3 | 55 | 193.00 | Guairá | Detalle | |
| 2 | ID 24252 | DESM. HEMBRAS | C4 / C3 | 65 | 205.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 3 | ID 24253 | DESM. HEMBRAS | C4 / C3 | 60 | 207.00 | Caaguazú | Detalle | |
|
ML
|
4 | ID 24247 | DESM. MACHOS | C4 | 62 | 171.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
5 | ID 24254 | DESM. MACHOS | C4 | 80 | 194.00 | Neembucú | Detalle |
|
ML
|
6 | ID 24251 | DESM. MACHOS | C4 | 75 | 206.00 | Pdte Hayes | Detalle |
| 7 | ID 24255 | DESM. MACHOS | C3 | 57 | 200.80 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
8 | ID 24250 | DESM. HEMBRAS | C4 | 75 | 190.20 | Pdte Hayes | Detalle |
|
ML
|
9 | ID 24241 | TERN. MACHOS/HEMBRAS | C4 | 78 | 208.80 | Pdte Hayes | Detalle |
| 10 | ID 24257 | YEGUAS PREÑADAS | 6 A 8 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 11 | ID 24258 | YEGUAS PREÑADAS | 4 A 6 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
| 12 | ID 24256 | YEGUAS C/ CRÍA Y PREÑADA | 5 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
13 | ID 24235 | CARNEROS | DL | 2 | Guairá | Detalle |