| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24308 | VACAS / VAQUILLAS PREÑADAS | 25 | 408.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 2 | ID 24312 | VACAS P/ INVERNADA | CBO. VARIOS | 36 | 352.00 | Caazapá | Detalle | |
| 3 | ID 24309 | DESM. MACHOS | 57 | 198.00 | Guairá | Detalle | ||
| 4 | ID 24313 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 30 | 461.00 | Caazapá | Detalle | |
| 5 | ID 24311 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 29 | 389.00 | Caazapá | Detalle | |
| 6 | ID 24310 | CBO. VARIOS | 30 | 361.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 7 | ID 24320 | DESM. HEMBRAS | C4 | 14 | 290.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 24321 | DESM. HEMBRAS | C4 | 25 | 180.00 | Guairá | Detalle | |
| 9 | ID 24322 | DESM. HEMBRAS | C4 | 28 | 124.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 24306 | EQUINO | 7 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
11 | ID 24314 | EQUINOS | 6 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
12 | ID 24319 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
13 | ID 24315 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
14 | ID 34317 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
15 | ID 24316 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
16 | ID 24318 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle |