| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24323 | VACAS | CBO. VARIOS | 45 | 401.40 | Caaguazú | Detalle | |
| 2 | ID 24324 | VACAS | CBO. VARIOS | 45 | 330.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 3 | ID 24309 | DESM. MACHOS | 57 | 198.00 | Guairá | Detalle | ||
| 4 | ID 24332 | MACHOS | C3 | 50 | 320.60 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
5 | ID 24333 | MACHOS | C3 | 50 | 318.80 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
6 | ID 24331 | DESM. MACHOS | C4 | 75 | 200.20 | Pdte Hayes | Detalle |
| 7 | ID 24327 | DESM. MACHOS | C4 | 20 | 203.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 24328 | DESM. MACHOS | C4 | 18 | 152.00 | Guairá | Detalle | |
| 9 | ID 24325 | DESM. HEMBRAS | C4 | 22 | 214.40 | Caaguazú | Detalle | |
| 10 | ID 24326 | DESM. HEMBRAS | C4 | 21 | 116.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 11 | ID 24322 | DESM. HEMBRAS | C4 | 28 | 124.00 | Guairá | Detalle | |
| 12 | ID 24313 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 30 | 461.00 | Caazapá | Detalle | |
| 13 | ID 24311 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 29 | 389.00 | Caazapá | Detalle | |
| 14 | ID 24310 | VACAS C/ CRÍAS | CBO. VARIOS | 30 | 361.00 | Caazapá | Detalle | |
| 15 | ID 24329 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 8 | 458.50 | Guairá | Detalle | |
| 16 | ID 24330 | VACAS PREÑADAS | CBO. VARIOS | 8 | 448.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
17 | ID 24314 | EQUINOS | 6 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
18 | ID 24306 | EQUINO | 7 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
19 | ID 24319 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
20 | ID 24315 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
21 | ID 34317 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
22 | ID 24316 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle |