| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
1 | ID 24402 | DESM. MACHOS/HEMBRAS | 20 | 167.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
2 | ID 24393 | DESM. MACHOS | C4 | 75 | 167.00 | Pdte Hayes | Detalle |
| 3 | ID24392 | VAQUILLAS | C3 | 50 | 225.00 | Caazapá | Detalle | |
| 4 | ID 24401 | DESM. HEMBRAS | C4 | 50 | 206.00 | Coordillera | Detalle | |
| 5 | ID 24403 | DESM. HEMBRAS | C4 | 75 | 155.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 24394 | DESM. HEMBRAS | C4 | 80 | 185.00 | Caaguazú | Detalle |
|
ML
|
7 | ID 24398 | VACAS / VAQUILLAS PREÑADAS | 11 | 411.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 24397 | VAQUILLAS PREÑADAS | 13 | 395.00 | Guairá | Detalle | ||
| 9 | ID 24396 | VACAS PREÑADAS | VARIAS | 7 | 494.00 | Guairá | Detalle | |
| 10 | ID 24395 | VACAS PREÑADAS | VARIAS | 6 | 474.00 | Guairá | Detalle | |
| 11 | ID 24399 | VAQUILLAS SERVIDAS | C3 | 10 | 351.00 | Guairá | Detalle | |
| 12 | ID 24400 | VAQUILLAS SERVIDAS | 5 | 320.00 | Guairá | Detalle | ||
|
ML
|
13 | ID 24379 | TORO | 1 | 575.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
14 | ID 24381 | TORO | 1 | 573.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
15 | ID 24370 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle |