| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24449 | VACAS / VAQUILLAS PREÑADAS | VARIOS | 11 | 437.00 | Caazapá | Detalle | |
| 2 | ID 24451 | VACA PREÑADA | VARIOS | 13 | 436.00 | Caazapá | Detalle | |
| 3 | ID 24450 | VACA / VAQUILLA PREÑADAS | VARIOS | 13 | 430.00 | Caazapá | Detalle | |
| 4 | ID 24446 | VACA PREÑADA | VARIOS | 10 | 459.00 | Caazapá | Detalle | |
| 5 | ID 24447 | VACA PREÑADA | VARIOS | 8 | 450.00 | Caazapá | Detalle | |
| 6 | ID 24448 | VACA PREÑADA | VARIOS | 9 | 468.00 | Caazapá | Detalle | |
| 7 | ID 24453 | VACA PREÑADA | VARIOS | 12 | 465.00 | Caazapá | Detalle | |
| 8 | ID 24437 | VACA PREÑADA | VARIOS | 5 | 567.00 | Guairá | Detalle | |
| 9 | ID 24436 | VACA PREÑADA | VARIOS | 14 | 548.00 | Guairá | Detalle | |
| 10 | ID 24435 | VACA PREÑADA | VARIOS | 12 | 574.00 | Guairá | Detalle | |
| 11 | ID 24434 | VACA PREÑADA | VARIOS | 10 | 515.00 | Guairá | Detalle | |
| 12 | ID 24471 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 12 | 389.00 | Guairá | Detalle | |
| 13 | ID 24468 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 16 | 421.00 | Caazapá | Detalle | |
| 14 | ID 24470 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 13 | 419.00 | Guairá | Detalle | |
| 15 | ID 24467 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 15 | 345.00 | Caazapá | Detalle | |
| 16 | ID 24466 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 16 | 322.00 | Caazapá | Detalle | |
| 17 | ID 24463 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 8 | 351.00 | Caazapá | Detalle | |
| 18 | ID 24469 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 8 | 399.00 | Caazapá | Detalle | |
| 19 | ID 24438 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 10 | 453.00 | Guairá | Detalle | |
| 20 | ID 24439 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 10 | 524.00 | Guairá | Detalle | |
| 21 | ID 24441 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 6 | 469.00 | Guairá | Detalle | |
| 22 | ID 24440 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 6 | 456.00 | Guairá | Detalle | |
| 23 | ID 24464 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 11 | 353.00 | Caazapá | Detalle | |
| 24 | ID 24465 | VACA C/ CRIA | VARIOS | 16 | 357.00 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
25 | ID 24454 | DESM. HEMBRAS | C4 | 12 | 225.00 | Caazapá | Detalle |
| 26 | ID 24455 | DESM. HEMBRAS | C4 | 6 | 225.00 | Caazapá | Detalle |