| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
1 | ID 24586 | DESM. HEMBRAS | C4 | 38 | 174.00 | Neembucú | Detalle |
| 2 | ID 24581 | VAQUILLAS | C4/C3 | 60 | 252.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 3 | ID 24582 | VAQUILLAS | C4/C3 | 60 | 250.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 4 | ID 24580 | DESM. HEMBRAS | C4/C3 | 60 | 234.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 5 | ID 24584 | DESM. HEMBRAS | C4 | 70 | 176.40 | Coordillera | Detalle | |
| 6 | ID 24585 | MACHOS | 60 | 304.00 | Neembucú | Detalle | ||
|
ML
|
7 | ID 24579 | MACHOS | C4 | 65 | 280.00 | Itapúa | Detalle |
|
ML
|
8 | ID 24583 | TERN MACHOS Y HEMBRAS | C5 | 56 | 131.10 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
9 | ID 24578 | TERN MACHOS Y HEMBRAS | C5 | 20 | 135.00 | Caaguazú | Detalle |