FERIA TELEVISADA 17/03/2025

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
ML
1 ID 24606 TERNEROS C5. 65 170.00 Paraguarí Detalle
ML
2 ID 24605 TERNERAS C5. 80 169.00 Paraguarí Detalle
ML
3 ID 24595 TERN MACHOS Y HEMBRAS C5. 70 147.00 Guairá Detalle
ML
4 ID 24598 TERN MACHOS Y HEMBRAS C5. 27 153.00 Guairá Detalle
5 ID 24599 DESM. MACHOS 14 216.00 Guairá Detalle
6 ID 24604 VACAS C/ CRÍAS VARIOS. 9 345.00 Caaguazú Detalle
ML
7 ID 24596 VAQUILLAS C3. 15 280.00 Paraguarí Detalle
ML
8 ID 24597 DESM. HEMBRAS C4. 16 214.00 Paraguarí Detalle
9 ID 24607 VAQUILLAS C4. 22 260.00 Caazapá Detalle
10 ID 24611 DESM. HEMBRAS C4. 28 220.00 Caazapá Detalle
11 ID 24610 VACAS PREÑADAS VARIOS. 17 440.00 Caazapá Detalle
12 ID 24613 VACAS PREÑADAS VARIOS. 17 430.00 Caazapá Detalle
13 ID 24612 VACAS PREÑADAS VARIOS. 9 442.00 Caazapá Detalle
14 ID 24608 VACAS PREÑADAS VARI0S. 15 442.00 Caazapá Detalle
15 ID 24603 VAQUILLAS PREÑADAS 12 415.00 Paraguarí Detalle
16 ID 24602 VAQUILLAS PREÑADAS VARIOS. 5 390.00 Paraguarí Detalle
17 ID 24601 VAQUILLAS PREÑADAS VARIOS. 5 420.00 Paraguarí Detalle
18 ID 24600 VACAS C/ CRÍAS VARIOS. 4 390.00 Paraguarí Detalle