| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ML
|
1 | ID 24641 | TERNEROS | C5 | 25 | 177.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
2 | ID 24642 | TERNEROS | C5 | 80 | 151.40 | Misiones | Detalle |
| 3 | ID 24650 | DESM. MACHOS | C5 | 54 | 176.00 | Misiones | Detalle | |
| 4 | ID 24645 | MACHOS | C4 | 7 | 335.00 | Guairá | Detalle | |
| 5 | ID 24647 | VAQUILLAS | C4 | 61 | 246.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 6 | ID 24646 | DESM. HEMBRAS | C4 | 15 | 201.00 | Guairá | Detalle | |
| 7 | ID 24643 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS | 23 | 365.00 | Guairá | Detalle | |
| 8 | ID 24648 | VACAS C/ CRÍAS | 9 | 408.00 | Caaguazú | Detalle | ||
| 9 | ID 24649 | VACAS P/ SERVICIO | 6 | 380.00 | Caaguazú | Detalle | ||
|
ML
|
10 | ID 24644 | TERN. MACHOS/HEMBRAS | C5 | 10 | 140.00 | Caaguazú | Detalle |