| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24776 | VACAS | VARIAS | 20 | 365.00 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
2 | ID 24774 | DESM. MACHOS | C4 | 21 | 210.00 | Guairá | Detalle |
|
ML
|
3 | ID 24775 | TERNEROS | C5 | 70 | 131.00 | Caazapá | Detalle |
| 4 | ID 24781 | DESM. MACHOS | C4 / C5 | 50 | 178.00 | Guairá | Detalle | |
| 5 | ID 24773 | DESM. MACHOS | C4 | 70 | 175.00 | Neembucú | Detalle | |
| 6 | ID 24777 | DESM. HEMBRAS | C4 / C5 | 60 | 200.00 | Misiones | Detalle | |
| 7 | ID 24780 | DESM. HEMBRAS | C4/C5. | 32 | 181.00 | Caaguazú | Detalle | |
| 8 | ID 24768 | VACAS C/ CRÍAS | 26 | 395.00 | Guairá | Detalle | ||
|
ML
|
9 | ID 24779 | CARNERO | 2D | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 24778 | CARNERO | DL | 1 | Guairá | Detalle |