| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 2 | LOTE 2 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 3 | LOTE 3 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 4 | LOTE 4 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 5 | LOTE 5 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 6 | LOTE 6 | MONTADO | 1 | Guairá | Detalle | |||
| 7 | LOTE 7 | MONTADO | 2 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 8 | LOTE 8 | MONTADO | 2 AÑO | 1 | Guairá | Detalle | ||
| 9 | LOTE 9 | MONTADOS | 2 | Caazapá | Detalle | |||
| 10 | LOTE 10 | MONTADO | 1 | Caazapá | Detalle | |||
|
ML
|
11 | LOTE 11 | MONTADOS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
| 12 | LOTE 12 | YEGUAS PREÑADAS | 3 | Caazapá | Detalle | |||
| 13 | LOTE 13 | YEGUAS PREÑADAS | 3 | Caazapá | Detalle | |||
| 14 | LOTE 14 | YEGUAS PREÑADAS | 8 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
15 | LOTE 15 | YEGUAS PREÑADAS | 2 AÑOS | 4 | Caazapá | Detalle | |
| 16 | LOTE 16 | YEGUAS PREÑADAS | 3 | Caazapá | Detalle | |||
|
ML
|
17 | LOTE 17 | POTRANCAS | 2 AÑOS | 3 | Caazapá | Detalle | |
| 18 | LOTE 18 | YEGUAS PREÑADAS | 5 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
| 19 | LOTE 19 | YEGUAS | 4 AÑOS | 3 | Guairá | Detalle | ||
| 20 | LOTE 20 | POTRANCAS | 2 AÑOS | 2 | Guairá | Detalle | ||
| 21 | LOTE 21 | YEGUAS | 4 AÑOS | 3 | Guairá | Detalle | ||
| 22 | LOTE 22 | POTRANCAS | 2 AÑOS | 3 | Guairá | Detalle | ||
| 23 | LOTE 23 | YEGUA C/ CRÍA | 1 | Guairá | Detalle | |||
|
ML
|
24 | LOTE 24 | YEGUAS PREÑADAS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
25 | LOTE 25 | MULO | 3 AÑOS | 1 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
26 | LOTE 26 | MULA | 3 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
27 | LOTE 27 | MULA | 3 AÑOS | 1 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
28 | LOTE 28 | MONTADA | 5 AÑOS | 1 | Caazapá | Detalle |