| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 24862 | VACAS P/ INVERNADA | VARIAS | 17 | 444.00 | Guairá | Detalle | |
| 2 | ID 24863 | DESM. MACHOS | C5 | 50 | 205.00 | Guairá | Detalle | |
| 3 | ID 24860 | DESM. HEMBRAS | C5 | 70 | 145.00 | Guairá | Detalle | |
| 4 | ID 24859 | DESM. MACHOS | 75 | 215.00 | Coordillera | Detalle | ||
| 5 | ID 24861 | VACAS PREÑADAS | VARIAS | 13 | 473.00 | Guairá | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 24865 | MONTADO | 5 años | 1 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
7 | ID 24866 | YEGUAS PREÑADAS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
8 | ID 24867 | YEGUAS | 2 | Caazapá | Detalle | ||
|
ML
|
9 | ID 24868 | MONTADOS | 6 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
10 | ID 24864 | POTROS | 2 AÑOS | 2 | Caazapá | Detalle |