FERIA TELEVISADA 17/11/2025

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
1 ID 24874 VAQUILLAS PREÑADAS/SERVIDAS 19 397.00 Caaguazú Detalle
2 ID 24876 VACAS 30 426.00 San Pedro Detalle
3 ID 24872 MACHOS C4 42 275.00 Guairá Detalle
4 ID 24873 DESM. MACHOS C5 60 186.00 Guairá Detalle
5 ID 24877 VAQUILLAS 10 270.40 San Pedro Detalle
6 ID 24878 VACAS PREÑADAS 12 480.00 San Pedro Detalle
7 ID 24875 VACAS C/ CRÍAS 16 385.00 San Pedro Detalle
8 ID 24879 VAQUILLAS C4 / C5 60 202.00 Neembucú Detalle
9 ID 24859 DESM. MACHOS C5 75 215.00 Coordillera Detalle
10 ID 24880 DESM. HEMBRAS 72 138.50 Neembucú Detalle