FERIA TELEVISADA 08/12/2025

Nro. de lote Nro. de inspección Categoría Edad Cantidad Peso Departamento
ML
1 ID 24896 VACAS 19 360.00 Caazapá Detalle
2 ID 24904 VACAS 15 408.00 Guairá Detalle
3 ID 24898 TOROS 2 576.00 Caazapá Detalle
4 ID 24900 DESM. HEMBRAS C5 48 203.00 Guairá Detalle
5 ID 24901 DESM. MACHOS C5 80 206.50 Guairá Detalle
6 ID 24905 MACHOS 9 300.00 Guairá Detalle
7 ID 24902 VACAS C/ CRÍAS 25 360.00 Guairá Detalle
8 ID 24903 VACAS C/ CRÍAS 20 325.00 Guairá Detalle
ML
9 ID 24895 VACAS C/ CRÍAS 31 395.00 Caazapá Detalle
ML
10 ID 24897 VACAS PREÑADAS 24 401.50 Caazapá Detalle
ML
11 ID 24899 PADRILLO 6 AÑOS 1 Guairá Detalle