| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18090 | DESM. HEMBRAS | C7 | 65 | 222.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 2 | ID 18089 | DESM. HEMBRAS | C7 | 70 | 221.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 3 | ID 18091 | DESM. HEMBRAS | C6/C7 | 70 | 224.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 4 | ID 18084 | DESM. HEMBRAS | C8/C7 | 50 | 197.00 | Caazapá | Detalle | |
| 5 | ID 18100 | VAQUILLAS | 48 | 356.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 6 | ID 18087 | DESM. HEMBRAS/VAQUILLAS/VACAS | VARIOS | 27 | 318.00 | Neembucú | Detalle | |
| 7 | ID 18103 | DESM. MACHOS | C7 | 123 | 219.00 | San Pedro | Detalle | |
| 8 | ID 18082 | DESM. MACHOS | C7 | 120 | 257.00 | San Pedro | Detalle | |
| 9 | ID 18085 | DESM. MACHOS | C7 | 140 | 219.00 | San Pedro | Detalle | |
| 10 | ID 18086 | DESM. MACHOS | C7 | 140 | 216.00 | San Pedro | Detalle | |
| 11 | ID 18096 | DESM. MACHOS | C7 | 120 | 253.00 | San Pedro | Detalle | |
| 12 | ID 18081 | TORETONES | C7/C6 | 100 | 307.00 | San Pedro | Detalle | |
| 13 | ID 18095 | DESM. MACHOS | C7 | 50 | 301.00 | San Pedro | Detalle | |
| 14 | ID 18099 | DESM. MACHOS | C7 | 60 | 259.75 | Caaguazú | Detalle | |
| 15 | ID 18083 | DESM. MACHOS | C8/C7 | 50 | 245.00 | Caazapá | Detalle | |
|
ML
|
16 | ID 18088 | DESM. MACHOS/NOVILLOS | VARIOS | 19 | 240.00 | Neembucú | Detalle |
| 17 | ID 18092 | DESM. MACHOS | C6/C7 | 50 | 313.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 18 | ID 18093 | DESM. MACHOS | C7 | 50 | 249.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 19 | ID 18094 | DESM. MACHOS | C7 | 70 | 244.00 | Pdte Hayes | Detalle | |
| 20 | ID 18097 | Vaquillas/Vacas Preñadas | VAQ. C6/C7, VACAS: A | 44 | 396.00 | San Pedro | Detalle | |
| 21 | ID 18098 | VACAS PARA INVERNADA | VARIOS | 30 | 390.00 | San Pedro | Detalle | |
| 22 | ID 18101 | VACAS | 17 | 506.00 | Caazapá | Detalle | ||
| 23 | ID 18102 | VAQUILLAS | C7 | 25 | 320.00 | San Pedro | Detalle |