| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18957 | VAQUILLAS | C8 | 45 | 267.00 | Caazapá | Detalle | |
| 2 | ID 18959 | VAQUILLAS | C7 | 25 | 334.00 | Paraguarí | Detalle | |
| 3 | ID 18958 | VAQUILLAS | C8 | 42 | 270.00 | Caazapá | Detalle | |
| 4 | ID 18961 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 213.00 | Boquerón | Detalle | |
| 5 | ID 18962 | VAQUILLAS | C8 | 43 | 216.00 | Boquerón | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 18949 | DESM. MACHOS | C9 | 76 | 180.00 | Neembucú | Detalle |
| 7 | ID 18955 | Vacas Preñadas | VARIOS | 37 | 451.00 | Detalle | ||
| 8 | ID 18953 | VAQUILLAS | C8 | 65 | 260.00 | Guairá | Detalle | |
| 9 | ID 18956 | VAQUILLAS | C8 | 63 | 195.00 | Guairá | Detalle | |
| 10 | ID 18960 | MACHOS/HEMBRAS | C9 | 45 | 130.00 | Concepción | Detalle | |
| 11 | ID 18963 | VAQUILLAS | C8 | 70 | 232.00 | San Pedro | Detalle |