| Nro. de lote | Nro. de inspección | Categoría | Edad | Cantidad | Peso | Departamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID 18955 | Vacas Preñadas | VARIAS | 37 | 451.00 | Detalle | ||
| 2 | ID 18956 | VAQUILLAS | C8 | 63 | 195.00 | Guairá | Detalle | |
| 3 | ID 18963 | VAQUILLAS | C8 | 70 | 232.00 | San Pedro | Detalle | |
| 4 | ID 18961 | VAQUILLAS | C8 | 50 | 213.00 | Boquerón | Detalle | |
| 5 | ID 18962 | VAQUILLAS | C8 | 43 | 216.00 | Boquerón | Detalle | |
|
ML
|
6 | ID 18965 | DESM. MACHOS | C9 | 46 | 185.00 | Caaguazú | Detalle |
|
ML
|
7 | ID 18966 | MACHOS | C8 | 25 | 275.00 | Caaguazú | Detalle |
|
ML
|
8 | ID 18967 | DESM. HEMBRAS | C9 | 70 | 149.50 | Guairá | Detalle |
| 9 | ID 18964 | POTRANCAS | C7 | 9 | Guairá | Detalle |