Lotes de la Feria

FERIA TELEVISADA 16/11/2024

Número de lote Estancia Categoría Cantidad Peso Precio por cabeza (Gs.) Precio x Kg. (Gs.)
1 ESTANCIA YACARE VACAS 40 423.50 4.540.000 10.720
2 ESTANCIA YACARE VACAS 40 412.00 4.420.000 10.728
3 ESTANCIA YACARE VACAS 40 418.50 4.220.000 10.084
4 ESTANCIA YACARE VACAS 40 361.00 3.650.000 10.111
5 LA EUGENIA MACHOS 40 336.20 4.240.000 12.612
6 LA EUGENIA MACHOS 55 269.90 3.500.000 12.968
8 ESTANCIA SAN LUIS.- VACA PREÑADA 11 448.00 4.900.000 10.938
9 ESTANCIA SAN LUIS.- VACA PREÑADA 9 442.00 4.920.000 11.131
10 ESTANCIA SAN ISIDRO DESM. HEMBRAS 45 191.10 2.200.000 11.512
11 ESTANCIA DON RICARDO BUFALAS C/ CRIAS Y PREÑADAS 17 480.00 5.000.000 10.417
12 ESTANCIA DON RICARDO BUFALAS 7 333.00 4.000.000 12.012