Lotes de la Feria

FERIA TELEVISADA 21-12-2024

Número de lote Estancia Categoría Cantidad Peso Precio por cabeza (Gs.) Precio x Kg. (Gs.)
1 ESTANCIA SAN RAMÓN. VACAS P/ INVERNADA 45 326.00 3.250.000 9.969
2 ESTANCIA ITA MARIA VACA 41 315.00 3.340.000 10.603
3 ESTANCIA ITA MARIA VACA 35 300.40 3.200.000 10.652
4 ESTANCIA ITA MARIA VACA 40 305.00 3.140.000 10.295
5 ESTANCIA ITA MARIA DESM. MACHOS 70 160.00 2.320.000 14.500
6 ESTANCIA SAN RAMÓN. DESM. MACHOS 80 152.00 2.220.000 14.605
7 ESTANCIA ITA MARIA DESM. HEMBRAS 65 161.00 2.000.000 12.399
8 ESTANCIA ÑA ROSA KUE DESM. HEMBRAS 60 230.00 2.830.000 12.304
9 ESTANCIA ÑA ROSA KUE DESM. HEMBRAS 75 191.00 2.390.000 12.513
10 ESTANCIA LOS MELLIZOS DESM. MACHOS/HEMBRAS 37 143.00 1.870.000 13.077
11 ESTANCIA LA PICHINA DESM. HEMBRAS 41 174.00 2.160.000 12.414
12 ESTANCIA LA PROVENZA DESM. HEMBRAS 23 192.00 2.400.000 12.500
13 ESTANCIA SAN JORGE Vacas Preñadas y c/ Cria 20 485.00 4.900.000 10.103