Lotes de la Feria

FERIA ESPECIAL TELEVISADA INVERNADA - REGIONAL ALTO PARANÁ

Número de lote Estancia Categoría Cantidad Peso Precio por cabeza (Gs.) Precio x Kg. (Gs.)
1 AGROG. LA YERRA SA MACHOS 65 259.00 4.220.000 16.293
2 AGROG. LA YERRA SA VAQUILLAS 65 274.00 4.100.000 14.964
3 AGROG. LA YERRA SA VAQUILLAS 40 352.50 5.000.000 14.184
4 AGROG. LA YERRA SA VAQUILLAS 10 304.00 4.300.000 14.145
5 AGROG. LA YERRA SA VAQUILLAS 13 366.50 4.850.000 13.215
6 CAMPO JARA VACAS P/ INVERNADA 39 326.30 3.600.000 11.043
7 ESTANCIA KAMO´ATI TERNEROS 80 136.50 2.700.000 19.708
8 LA ESMERALDA DESM. HEMBRAS 60 265.00 3.900.000 14.717
9 ESTANCIA SALERITO TERN. MACHOS/HEMBRAS 70 155.00 2.660.000 17.161
10 GANADERA ALTA FLORESTA TERN. MACHOS/HEMBRAS 53 158.00 2.590.000 16.392
11 AGROG. LA YERRA SA VAQUILLAS PREÑ. / VACAS C/ CRÍAS 37 380.00 5.800.000 15.263
12 ESTANCIA TABUCAI DESM. MACHOS 20 191.00 3.000.000 15.707
13 ESTANCIA TABUCAI DESM. MACHOS 16 134.00 2.340.000 17.463
14 PUESTO JAVY´AHA MACHOS 20 305.50 4.300.000 14.052
15 EUGENIO GAVILAN DESM. MACHOS 14 225.00 3.500.000 15.556
16 ESTANCIA TABUCAI VAQUILLAS 18 289.00 3.900.000 13.495
17 EUGENIO GAVILAN VACAS 10 310.00 3.500.000 11.290
18 EUGENIO GAVILAN DESM. HEMBRAS 20 210.00 2.950.000 14.048